点胶机手动示教操作说明
点胶机设定完Mark后,软件就进入了示教功能。
点胶机手动示教操各按钮说明
图示 | 功能 | 要求 |
![]() | 喷涂点 | |
![]() | 线段 | 线段需要采集2个不同位置点 |
![]() | 圆弧 | 需要采集3个位置不同且不共线的位置点 |
![]() | 圆 | 需要采集3个位置不同且不共线的位置点 |
![]() | 区域喷涂(矩形螺旋式) | 一条边上的2个端点和对边上的任意一点。 |
![]() | 区域喷涂(矩形往复式) | 一条边上的2个端点和对边上的任意一点。 |
![]() | 区域喷涂(圆) | 需要采集3个位置不同且不共线的位置点 |
![]() | BGA封装模块 | 一条边上的2个端点和对边上的任意一点。 |
![]() | 高度测量 | 需要有激光测量设备 |
![]() | 多线段(重量控制专用) | 可以采集任意个点(在同一个位置采集2次则结束采集)。 |
![]() | 特殊的Mark | |
![]() | 检查胶点 | 检查胶点判断胶阀出胶情况是否良好 |
点胶机手动示教操各按钮操作说明
标签:   点胶机
- 上一条点胶机在LCD液晶模块的封装
- 下一条点胶机BadMark的设定